Полный перечень позиций на складе. Наличие и сроки уточняйте у менеджера — остатки меняются ежедневно.
Нужна цена или резерв позиции? Напишите нам через форму заявки — ответим в течение рабочего дня.
| Номенклатура | Остаток |
|---|---|
| Лента ВТ1-0 0,15*10-, кг | 1.5 |
| Лента ВТ1-0 0,15*100-, кг | 40.6 |
| Лента ВТ1-0 0,15*25-, кг | 0.76 |
| Лента ВТ1-0 0,15*50-, кг | 6.5 |
| Лента ВТ1-0 0,15*70-, кг | 1.5 |
| Лента ВТ1-0 0,2*200 РТТ ОСТ 1-90027-71 (п.3508-8, х-с ВТ1-00,ВСМПО-АВИСМА), кг | 7.42 |
| Лист ВТ1-0 (заготовки/полосы, рифленые), кг | 202.4 |
| Лист ВТ1-0 0,6*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг | 121.24 |
| Лист ВТ1-0 0,8*800*2000 (без марки)-, кг | 5.9 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 962.6 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП (п.7161-8, х-с ВТ1-00) ОСТ 1 90218-76, кг | 68.4 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 65.7 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг | 1 439.3 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1005*340 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 2.4 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1005*995 (п.7786-2, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 6.8 |
| Лист ВТ1-0 1,5*1200*3200 АТП ГОСТ 22178-76, кг | 237 |
| Лист ВТ1-0 1,6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 104.2 |
| Лист ВТ1-0 1*1000*2000 ГОСТ 22178-76/УП 01-1874-62, кг | 198 |
| Лист ВТ1-0 1*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 9 |
| Лист ВТ1-0 10*1000*1060 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 48.5 |
| Лист ВТ1-0 10*1000*2000 (п.7646, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 90 |
| Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76, кг | 46.2 |
| Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 91.3 |
| Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000-, кг | 70.25 |
| Лист ВТ1-0 2*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 769.9 |
| Лист ВТ1-0 2*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 53.3 |
| Лист ВТ1-0 2*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг | 341.6 |
| Лист ВТ1-0 2*1005*1500 ГОСТ 22178-76, кг | 13.3 |
| Лист ВТ1-0 3*1000*2000 (п.7631, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 27.7 |
| Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 491.2 |
| Лист ВТ1-0 3*1000*3000 АТП ГОСТ 22178-76, кг | 42 |
| Лист ВТ1-0 3*1005*1500 ГОСТ 22178-76, кг | 20.9 |
| Лист ВТ1-0 3*1005*505 ГОСТ 22178-76, кг | 7.1 |
| Лист ВТ1-0 3*1200*5000 ГОСТ 22178-76, кг | 498 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*1500 ОСТ 1-900218-76, кг | 56.2 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*2000 (п.7889, х-с ВТ1-00) РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 1 185 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 434.2 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 11 791.1 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*800 ОСТ 1-900218-76, кг | 15.1 |
| Лист ВТ1-0 4*1000*970 ОСТ 1-900218-76, кг | 18.2 |
| Лист ВТ1-0 4*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг | 37 |
| Лист ВТ1-0 4*800*1500 ОСТ 1-900218-76, кг | 8.9 |
| Лист ВТ1-0 5*1000*2000 (п.7642-4, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76 , кг | 231.5 |
| Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76 , кг | 1 087 |
| Лист ВТ1-0 5*1000*2000 РТТ ОСТ 1 90218-76, кг | 955.9 |
| Лист ВТ1-0 5*1000*710 ГОСТ 22178-76 , кг | 16.2 |
| Лист ВТ1-0 5*1005*500 ГОСТ 22178-76 , кг | 11.5 |
| Лист ВТ1-0 6*1000*1390 ГОСТ 22178-76, кг | 38.8 |
| Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7351, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 554 |
| Лист ВТ1-0 6*1000*2000 (п.7816-1, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 715 |
| Лист ВТ1-0 6*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 486.6 |
| Лист ВТ1-0 6*1000*2000 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 836 |
| Лист ВТ1-0 6*1200*2510 ГОСТ 22178-76, кг | 79 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7548-14, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 73 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 64.6 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*2000 (п.7839, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 953 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*2000 ГОСТ 22178-76, кг | 520 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*500 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 18.6 |
| Лист ВТ1-0 8*1000*620 (п.7635, х-с ВТ1-00) ГОСТ 22178-76, кг | 23.3 |
| Лист ВТ1-0 8*695*405 РТТ ГОСТ 22178-76, кг | 10.3 |
| Лист ВТ20 1*600*1500-, кг | 92.1 |
| Лист ОТ4-0 1*805*2010-, кг | 7.4 |
| Лист ОТ4-1 0,6*520*2015-, кг | 2.6 |
| Лист ОТ4-1 0,6*600*2000-, кг | 52.7 |
| Лист ОТ4-1 0,6*610*1510 -, кг | 13.16 |
| Лист ПТ-3В 10*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 2 918.6 |
| Лист ПТ-3В 10*1005*675 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 30.9 |
| Лист ПТ-3В 10*1200*5000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 1 634 |
| Лист ПТ-3В 2*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 931.4 |
| Лист ПТ-3В 3*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 2 537.06 |
| Лист ПТ-3В 3*1000*2000 ТУ 1-5-357-95, кг | 78.7 |
| Лист ПТ-3В 4*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 397.7 |
| Лист ПТ-3В 4*1010*1505 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 27 |
| Лист ПТ-3В 5*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 714 |
| Лист ПТ-3В 6*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 199 |
| Лист ПТ-3В 8*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 091.9 |
| Лист ПТ-3В 8*1005*1615 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 59.7 |
| Плита ВТ 14*1220*1540-, кг | 115.3 |
| Плита ВТ 15*1015*1635-, кг | 118.5 |
| Плита ВТ1-0 100*1020*1270 ГОСТ 23755-79, кг | 580 |
| Плита ВТ1-0 100*1025*3050 ГОСТ 23755-79, кг | 1 426 |
| Плита ВТ1-0 100*1040*1520 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 713.3 |
| Плита ВТ1-0 100*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 1 686 |
| Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 585.4 |
| Плита ВТ1-0 12*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 115 |
| Плита ВТ1-0 12*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг | 440.8 |
| Плита ВТ1-0 12*1030*410 ГОСТ 23755-79, кг | 24.5 |
| Плита ВТ1-0 12*1220*1770 ГОСТ 23755-79, кг | 123.4 |
| Плита ВТ1-0 12*1220*720 ГОСТ 23755-79, кг | 50.7 |
| Плита ВТ1-0 12*740*1010 (без марки)-, кг | 41.4 |
| Плита ВТ1-0 120*1000*1010 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 557.8 |
| Плита ВТ1-0 120*1215*1300 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 865.4 |
| Плита ВТ1-0 14*1020*1265 ГОСТ 23755-79, кг | 82 |
| Плита ВТ1-0 15*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг | 144 |
| Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79, кг | 165.1 |
| Плита ВТ1-0 16*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 463.7 |
| Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 781.5 |
| Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 223 |
| Плита ВТ1-0 16*1020*1030 (без марки)-, кг | 95 |
| Плита ВТ1-0 16*1020*845 АТП ГОСТ 23755-79, кг | 65.1 |
| Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 687 |
| Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 163 |
| Плита ВТ1-0 18*1000*2000 ОСТ 1-90024-94, кг | 515 |
| Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 255 |
| Плита ВТ1-0 20*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 748.7 |
| Плита ВТ1-0 20*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 1 737.5 |
| Плита ВТ1-0 20*1010*1430 ГОСТ 23755-79, кг | 136 |
| Плита ВТ1-0 20*1010*1505 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 140 |
| Плита ВТ1-0 20*1010*490 ГОСТ 23755-79, кг | 2 |
| Плита ВТ1-0 20*870*490 ГОСТ 23755-79, кг | 40.2 |
| Плита ВТ1-0 22*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 865.1 |
| Плита ВТ1-0 22*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 3 545.2 |
| Плита ВТ1-0 22*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг | 413 |
| Плита ВТ1-0 22*1015*925 ГОСТ 23755-79, кг | 94.9 |
| Плита ВТ1-0 22*1025*500 ГОСТ 23755-79, кг | 51.4 |
| Плита ВТ1-0 22*600*3000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 297 |
| Плита ВТ1-0 25*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 889.8 |
| Плита ВТ1-0 25*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 696 |
| Плита ВТ1-0 25*1010*1230 ГОСТ 23755-79, кг | 143.7 |
| Плита ВТ1-0 25*1015*1635 ГОСТ 23755-79, кг | 190.4 |
| Плита ВТ1-0 25*600*3000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 049 |
| Плита ВТ1-0 25*620*1800 ГОСТ 23755-79, кг | 126.1 |
| Плита ВТ1-0 25*620*355 ГОСТ 23755-79, кг | 25.1 |
| Плита ВТ1-0 25*750*1400 ГОСТ 23755-79, кг | 120.4 |
| Плита ВТ1-0 28*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 2 364 |
| Плита ВТ1-0 28*1025*1555 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 204 |
| Плита ВТ1-0 28*600*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 162 |
| Плита ВТ1-0 28*600*2000 ОСТ 1-90024-94, кг | 325 |
| Плита ВТ1-0 28*630*700 ГОСТ 23755-79, кг | 56.5 |
| Плита ВТ1-0 30*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 559.6 |
| Плита ВТ1-0 30*1050*2050 ОСТ 1-90024-94, кг | 908.5 |
| Плита ВТ1-0 30*1050*2050 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 602.5 |
| Плита ВТ1-0 30*1060*710 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 104.8 |
| Плита ВТ1-0 30*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг | 936 |
| Плита ВТ1-0 30*350*1380 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 67 |
| Плита ВТ1-0 32*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 298.5 |
| Плита ВТ1-0 32*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 310 |
| Плита ВТ1-0 32*1035*930 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 140.8 |
| Плита ВТ1-0 32*1070*2060 АТП ОСТ 1-90024-94, кг | 322.2 |
| Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 2 930 |
| Плита ВТ1-0 35*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг | 644 |
| Плита ВТ1-0 35*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 331 |
| Плита ВТ1-0 35*1070*1440 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 246.1 |
| Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 378 |
| Плита ВТ1-0 40*1000*2000 ГОСТ 23755-79/УП 01-1874-62, кг | 1 145 |
| Плита ВТ1-0 40*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 1 108.5 |
| Плита ВТ1-0 40*770*520 ГОСТ 23755-79, кг | 71.6 |
| Плита ВТ1-0 45*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 290 |
| Плита ВТ1-0 45*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 1 382 |
| Плита ВТ1-0 45*1005*700 ГОСТ 23755-79, кг | 145.4 |
| Плита ВТ1-0 45*1015*1920 ГОСТ 23755-79, кг | 400.9 |
| Плита ВТ1-0 45*1030*1210 ГОСТ 23755-79, кг | 261.3 |
| Плита ВТ1-0 45*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 756 |
| Плита ВТ1-0 45*635*530 ГОСТ 23755-79, кг | 71 |
| Плита ВТ1-0 50*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 408 |
| Плита ВТ1-0 50*1000*2000 ГОСТ 23755-79-, кг | 473.9 |
| Плита ВТ1-0 50*1050*2050 ГОСТ 23755-79, кг | 502 |
| Плита ВТ1-0 50*1200*3000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 828 |
| Плита ВТ1-0 55*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 1 016 |
| Плита ВТ1-0 55*1010*845 РТТ ГОСТ 23755-79, кг | 214.7 |
| Плита ВТ1-0 60*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 112 |
| Плита ВТ1-0 60*1000*2500 АТП ОСТ 1 90024-94, кг | 716 |
| Плита ВТ1-0 60*1000*3000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 651.1 |
| Плита ВТ1-0 60*1005*1450 ГОСТ 23755-79, кг | 399.3 |
| Плита ВТ1-0 60*1015*30 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг | 8.6 |
| Плита ВТ1-0 60*595*545 АТП ОСТ 1 90024-94, кг | 90.4 |
| Плита ВТ1-0 60*850*540 РТТ ОСТ 1 90024-94, кг | 129.1 |
| Плита ВТ1-0 65*1000*2000 РТТ ОСТ 1-90024-94, кг | 607 |
| Плита ВТ1-0 65*1020*1330 ГОСТ 23755-79, кг | 401.3 |
| Плита ВТ1-0 70*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 3 271 |
| Плита ВТ1-0 70*1000*2000 РТТ ГОСТ 23755-79, кг | 660 |
| Плита ВТ1-0 70*1010*630 ГОСТ 23755-79, кг | 204.6 |
| Плита ВТ1-0 75*1020*1000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг | 346.5 |
| Плита ВТ1-0 80*1100*3000 ГОСТ 23755-79, кг | 1 221.4 |
| Плита ВТ1-0 85*1000*2000 АТП ОСТ 1 90024-94, кг | 1 598 |
| Плита ВТ1-0 90*1000*2000 ГОСТ 23755-79, кг | 841 |
| Плита ПТ-3В 100*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 2 160 |
| Плита ПТ-3В 12*1000*1890 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 109 |
| Плита ПТ-3В 12*1000*2000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 16 425 |
| Плита ПТ-3В 12*1075*750 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг | 45.5 |
| Плита ПТ-3В 12*1500*6000 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг | 8 142 |
| Плита ПТ-3В 12*1525*5215 (К ПТ-3В ) ТУ 1-5-357-95, кг | 485.7 |
| Плита ПТ-3В 15*800*5500 ТУ 1-5-357-95, кг | 1 252 |
| Плита ПТ-3В 15*832*4150 ТУ 1-5-357-95, кг | 236.8 |
| Плита ПТ-3В 15*832*5415 ТУ 1-5-357-95, кг | 312.4 |
| Плита ПТ-3В 18*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 336 |
| Плита ПТ-3В 20*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 915 |
| Плита ПТ-3В 20*1010*1520 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 141 |
| Плита ПТ-3В 20*1500*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 1 684 |
| Плита ПТ-3В 22*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 617 |
| Плита ПТ-3В 25*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 229 |
| Плита ПТ-3В 25*1000*2500 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 574 |
| Плита ПТ-3В 30*1515*3006 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 587.9 |
| Плита ПТ-3В 30*1515*3015 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 586.6 |
| Плита ПТ-3В 35*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 2 661.1 |
| Плита ПТ-3В 40*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 711 |
| Плита ПТ-3В 45*1010*1310 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 262.9 |
| Плита ПТ-3В 50*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 590 |
| Плита ПТ-3В 50*1515*3053 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 1 005.3 |
| Плита ПТ-3В 55*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 8 307 |
| Плита ПТ-3В 60*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 542 |
| Плита ПТ-3В 60*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 906 |
| Плита ПТ-3В 60*1210*4930 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 575.1 |
| Плита ПТ-3В 70*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 4 427 |
| Плита ПТ-3В 70*1020*460 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 144.4 |
| Плита ПТ-3В 70*1025*1510 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 473.4 |
| Плита ПТ-3В 70*1200*6000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 4 452 |
| Плита ПТ-3В 80*1200*4000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95/УП 01-1874-62, кг | 1 696 |
| Плита ПТ-3В 90*1000*2000 (К ПТ-3В) ТУ 1-5-357-95, кг | 805 |
| Проволока ВТ1-00 1,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг | 49.36 |
| Проволока ВТ1-00 1,0-, кг | 135.69 |
| Проволока ВТ1-00 1,5 РТТ ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д июль 2020), кг | 197.92 |
| Проволока ВТ1-00 1,5-, кг | 116.53 |
| Проволока ВТ1-00 1,6 РТТ (Чепецкий мех. з-д март-2020) ГОСТ 27265-87, кг | 141.6 |
| Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг | 12.5 |
| Проволока ВТ1-00 2,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг | 44.2 |
| Проволока ВТ1-00 2,0-, кг | 30.75 |
| Проволока ВТ1-00 2,5-, кг | 20.64 |
| Проволока ВТ1-00 3,0 ГОСТ 27265-87 (Россия), кг | 27.3 |
| Проволока ВТ1-00 4,0 ГОСТ 27265-87 (Чепецкий мех. з-д ноябрь-2019), кг | 45.41 |
| Проволока ВТ2 св. 4-, кг | 65.25 |
| Проволока ОТ4 2,5-, кг | 40.6 |
| Проволока ПТ3В 2,0-, кг | 25 |
| Проволока СП-14 2,5-, кг | 78 |
| Проволока титановая 3,3-, кг | 20.9 |
| Пруток 3М 10 МО ОСТ 1-92062-90, кг | 35.8 |
| Пруток 3М 100 МО (L1125-1330 п.26, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 564 |
| Пруток 3М 100 МО (L525-1415 п.144, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 252.1 |
| Пруток 3М 14 МО (L1410-2300 п.116, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 86.4 |
| Пруток 3М 14 МО (L1820-2840 п.4136, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 276.1 |
| Пруток 3М 14 МО (L1980-2220 п.352, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 77 |
| Пруток 3М 150 МО (L1347-1450 п.12110) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 327 |
| Пруток 3М 150 МО (L1362 п.506) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 106 |
| Пруток 3М 150 МО (L1492 п.461) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 118 |
| Пруток 3М 16 МО (L1495-2370 п.140, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 23 |
| Пруток 3М 16 МО (L3240-3650 п.148, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 42.5 |
| Пруток 3М 18 МО (L2480-2760 п.4135, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 598 |
| Пруток 3М 18 МО (L3560-3920 п.5235, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 126 |
| Пруток 3М 20 (L1560-3280 п.12108-2) ОСТ 1-92062-90, кг | 27.9 |
| Пруток 3М 20 МО (L1080-1660 п.324 торц.) ОСТ 1-92062-90, кг | 35.9 |
| Пруток 3М 200 (L1240 п.402, торц, кован.) ОСТВ5Р.9325-2005, кг | 174.7 |
| Пруток 3М 270 МО ( п.283, т/садки 689,кован. торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 538 |
| Пруток 3М 280 МО (L1075 п.497-3, т/садки 546, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 315 |
| Пруток 3М 30 МО (L1410-2730 п.1286, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 154.6 |
| Пруток 3М 30 МО (L2290-2860 п.1321, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 37 |
| Пруток 3М 320 МО (L1500 п.387-1, т/садки 688, торц.) ОСТВ5Р.9325-2005/УП 01-1874-62, кг | 532 |
| Пруток 3М 35 МО (L2000-2135 п.4203, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 7.8 |
| Пруток 3М 40 МО (L1605-2160 п.12108-1, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 155.8 |
| Пруток 3М 40 МО (L2440-2660 п.1367, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 170.2 |
| Пруток 3М 40 МО (L580-1855 п.323 торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 68.5 |
| Пруток 3М 55 МО (L1820-1920 п.4272,обточ торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 194 |
| Пруток 3М 55 МО (L2070-2450 п.1318, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 191.3 |
| Пруток 3М 55 МО (L995-2555 п.4200, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 36.6 |
| Пруток 3М 60 МО (L1115-1515 п.316 торц. ) ОСТ 1-92062-90, кг | 462.8 |
| Пруток 3М 60 МО (L940-1600 п.272, торц) ОСТ 1-92062-90, кг | 1 341.6 |
| Пруток 3М 70 МО (L1280 п.4320, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 591 |
| Пруток 3М 90 МО (L1185-1370 п.4322, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 629.4 |
| Пруток 3М 90 МО (L1500 п.375, торц) ОСТ 1-92062-90/УП 01-1874-62, кг | 41.9 |
| Пруток ВТ 25 (L1380-1590, обточ., торц.)-, кг | 9.6 |
| Пруток ВТ 31 (L2600-2760, обточ.)-, кг | 26.6 |
| Пруток ВТ 35 (L1600-1985)-, кг | 22 |
| Пруток ВТ1-0 10 РТТ МО (L1095-1410 п.318,г/к,обточ, торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 34.5 |
| Пруток ВТ1-0 10,9 (L2810, обточ.)-, кг | 1.2 |
| Пруток ВТ1-0 100 (L1295-1360 п.72,торц. ) ГОСТ 26492-85, кг | 566.8 |
| Пруток ВТ1-0 100 (L1330-1520 п.71,торц. ) ГОСТ 26492-85, кг | 2 287.7 |
| Пруток ВТ1-0 100 (L1585-1615 п.185) ГОСТ 26492-85, кг | 133.2 |
| Пруток ВТ1-0 100 МО (L1260-1470 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 754.8 |
| Пруток ВТ1-0 100 РТТ МО (L1000-1370 п.5392, торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 280.3 |
| Пруток ВТ1-0 105 РТТ МО (L2485-3415 п.268.обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 369.4 |
| Пруток ВТ1-0 105 РТТ МО (L2940-3740 п.4251-1.обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 2 863 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ (L2940-3740 п.4250. г/к.) ОСТ 1-90266-86, кг | 1 087 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L1560 п.276,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 57.2 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2590-3450 п.34. г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 3 999 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2870-3370 п.4036,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 692 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2885-3465 п.4344. г/к.обточ.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 1 169 |
| Пруток ВТ1-0 110 РТТ МО (L2960-3420 п.269,обточ. торц. г/к.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 2 427.6 |
| Пруток ВТ1-0 12 (L2025-2420, обточ.)-, кг | 51.7 |
| Пруток ВТ1-0 12 РТТ (L-1500-1730 п.4372 ,г/к,обточ.,торц.) ГОСТ 26492-85, кг | 272.4 |
| Пруток ВТ1-0 12 РТТ МО (L1470-1720 п.145 ,г/к.,обточ.,торц.) ОСТ 1-90173-75, кг | 20.4 |
| Пруток ВТ1-0 120 МО (L1755-1935 п.465-1 торц., кован.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 37.4 |
| Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1440-1465 п.776 кован.торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 148.4 |
| Пруток ВТ1-0 120 РТТ МО (L1660-3990 п.537-3 торц.) ОСТ 1-90266-86М, кг | 33.8 |
